À medida que os democratas mantêm o governo refém por causa de seu esforço para financiar serviços de saúde gratuitos para estrangeiros ilegais, o Conselho de Consultores Econômicos alerta que os EUA podem perder US $ 15 bilhões em PIB a cada semana, o governo é fechado – uma crise que se operando em todos os estados.
Novos dados destacam as consequências nacionais – com todos os 50 estados que provavelmente enfrentam perdas de empregos, reduzindo os gastos do consumidor e interrupções em programas vitais como WIC e SNAP. O site de desligamento atualizado da Casa Branca destaca o custo impressionante da imprudência dos democratas com novas análises de estado por estado, revelando uma crise que pune as famílias americanas.
Um desligamento de um mês pode significar mais de 43.000 americanos desempregados.
| Estado | Husa. Aumentar em Desemprego |
|---|---|
| Alasca | 100 |
| Alabama | 600 |
| Arkansas | 400 |
| Arizona | 1.000 |
| Califórnia | 5.100 |
| Colorado | 900 |
| Connecticut | 500 |
| Delaware | 100 |
| Flórida | 2.900 |
| Geórgia | 1.400 |
| Havaí | 200 |
| Iowa | 500 |
| Idaho | 300 |
| Illinois | 1.700 |
| Indiana | 900 |
| Kansas | 400 |
| Kentucky | 500 |
| Louisiana | 500 |
| Massachusetts | 1.000 |
| Maryland | 800 |
| Maine | 200 |
| Michigan | 1.300 |
| Minnesota | 800 |
| Missouri | 800 |
| Mississippi | 300 |
| Montana | 200 |
| Carolina do Norte | 1.400 |
| Dakota do Norte | 100 |
| Nebraska | 300 |
| New Hampshire | 200 |
| Nova Jersey | 1.300 |
| Novo México | 300 |
| Nevada | 400 |
| Nova Iorque | 2.600 |
| Ohio | 1.500 |
| Oklahoma | 500 |
| Oregon | 600 |
| Pensilvânia | 1.700 |
| Rhode Island | 200 |
| Carolina do Sul | 700 |
| Dakota do Sul | 100 |
| Tennessee | 900 |
| Texas | 4.100 |
| Utah | 500 |
| Virgínia | 1.200 |
| Vermont | 100 |
| Washington | 1.000 |
| Wisconsin | 800 |
| Virgínia Ocidental | 200 |
| Wyoming | 100 |
Mulheres e crianças carentes podem perder o acesso aos seus benefícios críticos do WIC.
| Estado | WIC RECENCIENTES |
|---|---|
| Alasca | 14.000 |
| Alabama | 112.000 |
| Arkansas | 63.000 |
| Arizona | 153.000 |
| Califórnia | 996.000 |
| Colorado | 93.000 |
| Connecticut | 51.000 |
| Delaware | 23.000 |
| Flórida | 421.000 |
| Geórgia | 231.000 |
| Havaí | 25.000 |
| Iowa | 62.000 |
| Idaho | 31.000 |
| Illinois | 169.000 |
| Indiana | 152.000 |
| Kansas | 48.000 |
| Kentucky | 105.000 |
| Louisiana | 99.000 |
| Massachusetts | 123.000 |
| Maryland | 153.000 |
| Maine | 18.000 |
| Michigan | 189.000 |
| Minnesota | 101.000 |
| Missouri | 94.000 |
| Mississippi | 61.000 |
| Montana | 14.000 |
| Carolina do Norte | 238.000 |
| Dakota do Norte | 10.000 |
| Nebraska | 36.000 |
| New Hampshire | 12.000 |
| Nova Jersey | 162.000 |
| Novo México | 41.000 |
| Nevada | 55.000 |
| Nova Iorque | 438.000 |
| Ohio | 179.000 |
| Oklahoma | 100.000 |
| Oregon | 78.000 |
| Pensilvânia | 182.000 |
| Rhode Island | 18.000 |
| Carolina do Sul | 99.000 |
| Dakota do Sul | 15.000 |
| Tennessee | 138.000 |
| Texas | 784.000 |
| Utah | 46.000 |
| Virgínia | 107.000 |
| Vermont | 10.000 |
| Washington | 135.000 |
| Wisconsin | 92.000 |
| Virgínia Ocidental | 36.000 |
| Wyoming | 8.000 |
Os gastos com o consumidor cairão como resultado de salários perdidos de trabalhadores em licença e redução de gastos federais de contrato.
| Estado | Husa. Gastos com consumidores Declínio por mês |
|---|---|
| Alasca | US $ 185 milhões |
| Alabama | US $ 715 milhões |
| Arkansas | US $ 169 milhões |
| Arizona | US $ 786 milhões |
| Califórnia | US $ 3,2 bilhões |
| Colorado | US $ 717 milhões |
| Connecticut | US $ 581 milhões |
| Delaware | US $ 52 milhões |
| Flórida | US $ 1,7 bilhão |
| Geórgia | US $ 1 bilhão |
| Havaí | US $ 349 milhões |
| Iowa | US $ 177 milhões |
| Idaho | US $ 153 milhões |
| Illinois | US $ 846 milhões |
| Indiana | US $ 384 milhões |
| Kansas | US $ 236 milhões |
| Kentucky | US $ 457 milhões |
| Louisiana | US $ 304 milhões |
| Massachusetts | US $ 686 milhões |
| Maryland | US $ 2,4 bilhões |
| Maine | US $ 193 milhões |
| Michigan | US $ 563 milhões |
| Minnesota | US $ 295 milhões |
| Missouri | US $ 655 milhões |
| Mississippi | US $ 333 milhões |
| Montana | US $ 117 milhões |
| Carolina do Norte | US $ 681 milhões |
| Dakota do Norte | US $ 75 milhões |
| Nebraska | US $ 155 milhões |
| New Hampshire | US $ 103 milhões |
| Nova Jersey | US $ 559 milhões |
| Novo México | US $ 439 milhões |
| Nevada | US $ 224 milhões |
| Nova Iorque | US $ 1,2 bilhão |
| Ohio | US $ 806 milhões |
| Oklahoma | US $ 451 milhões |
| Oregon | US $ 263 milhões |
| Pensilvânia | US $ 1,2 bilhão |
| Rhode Island | US $ 113 milhões |
| Carolina do Sul | US $ 434 milhões |
| Dakota do Sul | US $ 96 milhões |
| Tennessee | US $ 635 milhões |
| Texas | US $ 3,1 bilhões |
| Utah | US $ 383 milhões |
| Virgínia | US $ 3,6 bilhões |
| Vermont | US $ 61 milhões |
| Washington | US $ 843 milhões |
| Wisconsin | US $ 295 milhões |
| Virgínia Ocidental | US $ 227 milhões |
| Wyoming | US $ 62 milhões |
Como o PIB nacional, espera -se que o PIB estadual (produto do estado bruto) diminua.
| Estado | Husa. Produto do Estado bruto Declinar a cada semana |
|---|---|
| Alasca | US $ 37 milhões |
| Alabama | US $ 169 milhões |
| Arkansas | US $ 98 milhões |
| Arizona | US $ 296 milhões |
| Califórnia | US $ 2,1 bilhões |
| Colorado | US $ 289 milhões |
| Connecticut | US $ 186 milhões |
| Delaware | US $ 58 milhões |
| Flórida | US $ 911 milhões |
| Geórgia | US $ 458 milhões |
| Havaí | US $ 62 milhões |
| Iowa | US $ 137 milhões |
| Idaho | US $ 67 milhões |
| Illinois | US $ 596 milhões |
| Indiana | US $ 270 milhões |
| Kansas | US $ 119 milhões |
| Kentucky | US $ 152 milhões |
| Louisiana | US $ 168 milhões |
| Massachusetts | US $ 407 milhões |
| Maryland | US $ 282 milhões |
| Maine | US $ 51 milhões |
| Michigan | US $ 361 milhões |
| Minnesota | US $ 264 milhões |
| Missouri | US $ 232 milhões |
| Mississippi | US $ 82 milhões |
| Montana | US $ 41 milhões |
| Carolina do Norte | US $ 442 milhões |
| Dakota do Norte | US $ 41 milhões |
| Nebraska | US $ 98 milhões |
| New Hampshire | US $ 62 milhões |
| Nova Jersey | US $ 440 milhões |
| Novo México | US $ 76 milhões |
| Nevada | US $ 140 milhões |
| Nova Iorque | US $ 1,2 bilhão |
| Ohio | US $ 478 milhões |
| Oklahoma | US $ 136 milhões |
| Oregon | US $ 170 milhões |
| Pensilvânia | US $ 523 milhões |
| Rhode Island | US $ 42 milhões |
| Carolina do Sul | US $ 188 milhões |
| Dakota do Sul | US $ 40 milhões |
| Tennessee | US $ 292 milhões |
| Texas | US $ 1,4 bilhão |
| Utah | US $ 157 milhões |
| Virgínia | US $ 396 milhões |
| Vermont | US $ 24 milhões |
| Washington | US $ 445 milhões |
| Wisconsin | US $ 234 milhões |
| Virgínia Ocidental | US $ 54 milhões |
| Wyoming | US $ 26 milhões |
Os benefícios do SNAP podem enfrentar a interrupção após 30 dias.
| Estado | Receptores de encaixe |
| Alasca | 66.000 |
| Alabama | 736.000 |
| Arkansas | 240.000 |
| Arizona | 887.000 |
| Califórnia | 5.494.000 |
| Colorado | 615.000 |
| Connecticut | 364.000 |
| Delaware | 118.000 |
| Flórida | 2.943.000 |
| Geórgia | 1.356.000 |
| Havaí | 164.000 |
| Iowa | 267.000 |
| Idaho | 134.000 |
| Illinois | 1.880.000 |
| Indiana | 586.000 |
| Kansas | 186.000 |
| Kentucky | 595.000 |
| Louisiana | 804.000 |
| Massachusetts | 1.076.000 |
| Maryland | 668.000 |
| Maine | 164.000 |
| Michigan | 1.474.000 |
| Minnesota | 452.000 |
| Missouri | 656.000 |
| Mississippi | 357.000 |
| Montana | 81.000 |
| Carolina do Norte | 1.378.000 |
| Dakota do Norte | 57.000 |
| Nebraska | 151.000 |
| New Hampshire | 76.000 |
| Nova Jersey | 826.000 |
| Novo México | 458.000 |
| Nevada | 497.000 |
| Nova Iorque | 2.963.000 |
| Ohio | 1.451.000 |
| Oklahoma | 692.000 |
| Oregon | 773.000 |
| Pensilvânia | 1.958.000 |
| Rhode Island | 143.000 |
| Carolina do Sul | 568.000 |
| Dakota do Sul | 75.000 |
| Tennessee | 691.000 |
| Texas | 3.455.000 |
| Utah | 177.000 |
| Virgínia | 825.000 |
| Vermont | 65.000 |
| Washington | 905.000 |
| Wisconsin | 689.000 |
| Virgínia Ocidental | 274.000 |
| Wyoming | 27.000 |
Fonte – Whitehouse