As coisas deram uma virada relativamente normal depois Lando Norris foi mais rápido em Spielberg para colocar seu McLaren TOPO DO TOPO AUTRIAN GP 2025 LIVRE PRÁTICA 2 RESULTADOS, logo à frente do companheiro de equipe Oscar Piastricom Max Verstappen no Red Bull Terceira mais rápida na segunda sessão de treinos do fim de semana da F1.
Norris – De volta ao carro depois do novato irlandês Alex DunneImpressionante participação na manhã – não desperdiçou tempo encontrando seu ritmo, marcando 1: 04.580, um tempo que permaneceu invicto quando a bandeira quadriculada caiu. Piastri ficou em segundo, apenas 0,157s atrás, enquanto Verstappen estava a três décimos do ritmo em terceiro Red Bull Apesar de executar dois novos conjuntos de soft.
Não havia escassez de drama em outros lugares na pista. Charles Leclercde volta em ação para Ferrari Depois de ficar de fora da FP1, deslize pelo cascalho na curva 6, enquanto Kimi Antonelli foi forçado a se esquivar de um movimento lento Lewis Hamilton Na curva 4. As frustrações de Hamilton cresceram quando mais tarde ele disse ao engenheiro que tinha “sem ritmo” e encerrou a sessão quase uma segunda deriva de Norris.
F1 Resultados austríacos GP 2025 FP2
Confira os resultados completos da prática gratuita do GP austríaco 2025 da segunda sessão de prática em Spielberg abaixo.
| POS | Motorista | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1: 04.580 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +0.157 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | +0.318 |
| 4 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.442 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.610 |
| 6 | George Russell | Mercedes | +0.649 |
| 7 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +0.712 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Sauber | +0.831 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.877 |
| 10 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.931 |
| 11 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.957 |
| 12 | Liam Lawson | Touros de corrida | +0.963 |
| 13 | Isack Hadjar | Touros de corrida | +0.967 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpino | +1.033 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | +1.118 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | +1.185 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | +1.234 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas | +1.255 |
| 19 | Nico Hulkenberg | Sauber | +1.338 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpino | +1.596 |
Fonte – total-motorsport