
O “Calendário Oficial de Curitiba” pode ficar ainda mais recheado em breve. Para além das 175 leis sancionadas desde 1987 que criaram datas e eventos para a agenda do município, os vereadores da cidade apresentaram, apenas em 2025, outras 48 proposições criando celebrações para a cidade. Festival da Coxinha, Setembro Caramelo (pela adoção responsável de animais), Dia do Ford Mustang, Dia do Conservadorismo e o Mês de Defesa da Propriedade Privada são alguns exemplos de projetos de lei que tramitaram ou ainda tramitam no Legislativo municipal.
Entre todas as iniciativas apresentadas, duas já viraram lei.
Uma delas, de autoria do vereador Lorens Nogueira, transforma novembro no “Mês do Empreendedorismo Feminino”. A ideia, em suma, é que o Poder Público Municipal, em parceria com a iniciativa privada e a sociedade civil, realize na ocasião campanhas de conscientização, esclarecimento e fortalecimento relativos à “importância da presença da Mulher em atividades de empreendedorismo para o fortalecimento da economia local”.
A outra, apresentada por Renan Ceschin, cria o Festival da Coxinha, que deve acontecer anualmente, no mês de maio, com duração de três semanas. Nessa época, bares e estabelecimentos gastronômicos da Capital deverão oferecer diferentes versões e preparos de coxinha. Além disso, a lei municipal ainda dispões que o festival “poderá incluir competições entre bares participantes, degustações, workshops culinários e promoções especiais voltadas para o prato, incentivando a criatividade e a inovação no preparo da coxinha”. A expectativa é que a primeira edição do evento aconteça no ano que vem.
Artes marciais em evidência e o Final de Semana do Tiro Desportivo
Como o Bem Paraná mostrou ontem, o Yoga e a Bocha são alguns dos esportes já homenageados pelos legisladores curitibanos. Mas na nova legislatura da Câmara Municipal de Curitiba (CMC), o tiro desportivo e as artes marciais é que estão em evidências.
Quanto às lutas, duas proposições foram apresentadas recentemente. Uma delas, apresentada pela vereadora Meri Martins e que criaria o “Dezembro Faixa Preta”, já foi arquivada pelo Legislativo. A outra, que começou a tramitar recentemente na CMC e é de autoria do vereador João da 5 Irmãos, transformaria a semana do dia 14 de setembro na “Semana Municipal do Jiu-Jitsu”.
Outro esporte que se buscou reconhecer foi o tiro. A Delegada Tathiana Guzella tentou criar o “Final de Semana do Tiro Desportivo”, que se realizaria no primeiro final de semana após o dia 3 de agosto. A iniciativa, porém, foi arquivada porque já há, no Paraná, duas leis estaduais que tratam do mesmo tema. Uma delas é a Lei nº 18.153 de 2014, que instituiu o “Dia Estadual do Atirador Desportivo” (15 de dezembro). A outra é a Lei nº 21.223, de 2022, que instituiu a “Rota Turística do Tiro Desportivo no Estado do Paraná”.
Além disso, Curitiba já conta com um “Dia do Advogado”, que é 11 de agosto. Mas o vereador Bruno Rossi quer criar também o Dia do Advogado Desportivo. Seria 24 de janeiro, que coincide com a criação da Comissão de Direito Desportivo da OAB Paraná. Seria, também, a primeira data oficial para o mês de janeiro na cidade, caso vire lei.
Dia do Ford Mustang
Os vereadores também tentam consagrar no calendário do município alguns eventos já tradicionais, como o Pré-Carnaval, o Boqueirão Fashion e o Dia do Ford Mustang.
A última data, proposta pelos vereadores Fernando Klinger e Tiago Zeglin, aconteceria em 17 de abril. Nesse dia, em 1964, o Ford Mustang foi apresentado ao público durante New York World’s Fair. Além disso, foi também em 17 de abril de 2001 que se fundou o Mustang Clube do Paraná.
“No dia 5 de abril do corrente ano, entusiastas de automóveis, especialmente do Mustang, se reuniram no 23º Mustang Meeting, um evento que reuniu mais de 200 veículos em exposição e atraiu visitantes de Curitiba e de diversas outras cidades do Estado e do País. O evento foi uma verdadeira celebração, com diversos exemplares do modelo, além de um espaço para compartilhar histórias e reforçar a paixão pelo automobilismo. A entrada gratuita tornou o Mustang Meeting uma excelente oportunidade para as famílias e entusiastas de todas as idades conhecerem de perto tanto os modelos clássicos quanto os modernos do icônico muscle car. Além disso, o Mustang Meeting teve um aspecto solidário: os organizadores incentivaram os participantes a doarem 1 kg de alimento não perecível, que foi destinado a instituições de caridade”, destacam os parlamentares na justificativa do projeto de lei.
Ideologia em pauta: o conservadorismo na Câmara Municipal
Três iniciativas com caráter mais ideológico também se destacam, todas elas pendendo à direita do espectro político.
Uma delas, de autoria do vereador Olimpio Araújo Junior, cria o Dia do Conservadorismo, a ser celebrado em 29 de abril. O objetivo da data, destaca ainda o parlamentar, seria “reconhecer, celebrar e promover os valores, ideias e princípios que o conservadorismo representa”. A data escolhida, por sua vez, “é em homenagem ao nascimento de Olavo de Carvalho (1947-2022), filósofo, escritor, professor e influenciador político brasileiro”.
Além disso, Curitiba também poderia ganhar um “Mês de Defesa da Propriedade Privada”. A celebração ocorreria em abril, mas a Delegada Tathiana Guzella, autora da proposta, optou por retirá-la de tramitação.
Finalmente, há ainda o Dia Municipal em Memória das Vítimas do Comunismo, proposto por Bruno Secco. A celebração ocorreria em 7 de novembro e teria a intenção de, através de campanhas educativas, “demonstrar aos munícipes, sobretudo a jovens, os inúmeros males causados pelos Governos Comunistas, e, dessa forma, prevenir com que cidadãos não endossem essa ideologia nefasta e totalmente contrária aos Direitos Humanos.” O projeto ainda está em análise nas comissões da CMC.
As novas datas que os vereadores querem criar para o Calendário Oficial de Curitiba
| Proposição | Data a ser criada | Autora | Quando seria celebrado | Estado |
| 005.00006.2025 | Outubro Rosa Pet | Andressa Bianchessi | Mês inteiro | Aguardando análise em 1º turno |
| 005.00016.2025 | Semana Fashion Revolution Curitiba | Giorgia Prates – Mandata Preta | 24 a 30 de abril | Em análise pelas comissões |
| 005.00073.2025 | Dezembro Faixa Preta | Meri Martins | Mês inteiro | Arquivada |
| 005.00089.2025 | Mês do empreendedorismo Feminino | Lorens Nogueira | Novembro. Mês inteiro | Promulgada/sancionada |
| 005.00093.2025 | Semana da Diversidade Religiosa | Vanda de Assis | Semana do dia 21 de janeiro | Retirada pelo autor |
| 005.00102.2025 | Fevereiro Lilás – doenças e síndromes raras | Lorens Nogueira, Renan Ceschin | Mês inteiro | Aguardando análise em 1º turno |
| 005.00145.2025 | Festival da Coxinha | Renan Ceschin | Em maio, durando três semanas | Promulgada/sancionada |
| 005.00151.2025 | Final de Semana do Tiro Desportivo | Delegada Tathiana Guzella | 1º final de semana após o 3 de agosto | Arquivada |
| 005.00170.2025 | Dia da Família | Meri Martins | 8 de dezembro | Retirada pelo autor |
| 005.00178.2025 | Dia da Mulher Prenda Tradicionalista da Cultura Gaúcha/ Paranaense | Meri Martins | 30 de agosto | Aguardando análise em 1º turno |
| 005.00182.2025 | Dia de Iansã | Pier Petruzziello | 4 de dezembro | Em análise pelas comissões |
| 005.00189.2025 | Dia Municipal do Movimento e da Cultura Flashback | Lorens Nogueira | 29 de abril | Aguardando análise em 1º turno |
| 005.00207.2025 | Setembro Caramelo – adoção responsável de animais | Meri Martins | Mês inteiro | Arquivada |
| 005.00230.2025 | Semana Municipal do “Não te Julgo, te Ajudo” | Meri Martins | 3ª semana de setembro | Em análise pelas comissões |
| 005.00236.2025 | Pré-Carnaval | Laís Leão, Angelo Vanhoni | Do 1º dia útil de janeiro ao último domingo antes do Carnaval | Em análise pelas comissões |
| 005.00238.2025 | Dia Municipal em Memória das Vítimas do Comunismo | Bruno Secco | 7 de novembro | Em análise pelas comissões |
| 005.00257.2025 | Feira Gastronômica Latino-Americana | Camilla Gonda, Sidnei Toaldo | Mensal | Em análise pelas comissões |
| 005.00258.2025 | Dia da Gastronomia Latino-Americana | Camilla Gonda, Sidnei Toaldo | 12 de agosto | Aguardando análise pelo plenário |
| 005.00260.2025 | Dia do Mototurismo | Delegada Tathiana Guzella | 23 de agosto | Arquivada |
| 005.00261.2025 | Dia de Valorização dos Delegados de Polícia Civil | Delegada Tathiana Guzella | 3 de dezembro | Arquivada |
| 005.00262.2025 | Dia de Valorização dos Profissionais da Polícia Civil | Delegada Tathiana Guzella | 21 de abril | Arquivada |
| 005.00263.2025 | Dia de Valorização dos Policiais Penais | Delegada Tathiana Guzella | 30 de julho | Retirada pelo autor |
| 005.00264.2025 | Mês de Defesa da Propriedade Privada | Delegada Tathiana Guzella | Abril | Retirada pelo autor |
| 005.00271.2025 | Semana de Ações no Campo da Síndrome de Down | Pier Petruzziello | Semana do dia 21 de março | Aguardando análise em 1º turno |
| 005.00300.2025 | Virada Cultural de Curitiba | Camilla Gonda | 1ª semana de novembro | Em análise pelas comissões |
| 005.00314.2025 | Dia Municipal do Criador de Conteúdo Digital | Renan Ceschin | 17 de maio | Arquivada |
| 005.00343.2025 | Festival Cultural Bodebrown | Nori Seto | No início de cada estação do ano | Em análise pelas comissões |
| 005.00350.2025 | Dia Municipal do Profissional da Beleza | Renan Ceschin | 19 de janeiro | Arquivada |
| 005.00355.2025 | Campanha de Conscientização sobre o Climatério | Rafaela Lupion | Prioritariamente em outubro | Em análise pelas comissões |
| 005.00360.2025 | Mês dos Santos Juninos | João da 5 Irmãos | Junho | Em análise pelas comissões |
| 005.00376.2025 | Dia de Conscientização sobre o Uso Seguro das Canaletas de ônibus | Delegada Tathiana Guzella | 26 de abril | Em análise pelas comissões |
| 005.00386.2025 | Boqueirão Fashion | João da 5 Irmãos, Jasson Goulart | Junho, julho ou agosto, preferencialmente | Em análise pelas comissões |
| 005.00387.2025 | Dia do Ford Mustang | Fernando Klinger, Tiago Zeglin | 17 de abril | Em análise pelas comissões |
| 005.00427.2025 | Festival da Parmegiana | Tico Kuzma | Maio | Em análise pelas comissões |
| 005.00428.2025 | Dia do Conservadorismo | Olimpio Araujo Junior | 29 de abril | Em análise pelas comissões |
| 005.00436.2025 | Semana da Família Atípica | Meri Martins | 2ª semana de maio | Em análise pelas comissões |
| 005.00444.2025 | Dia Municipal Sem Carro | Professora Angela | 22 de setembro | Em análise pelas comissões |
| 005.00445.2025 | Mês da Bicicleta | Professora Angela | Setembro | Em análise pelas comissões |
| 005.00446.2025 | Semana de Combate à Desinformação Eleitoral e pesquisas eleitorais manipuladas | Sidnei Toaldo | Fevereiro, sem data específica | Em análise pelas comissões |
| 005.00461.2025 | Semana de Avivamento | Guilherme Kilter | 3ª semana de julho | Em análise pelas comissões |
| 005.00479.2025 | Semana de Conscientização e Combate ao Relacionamento Abusivo | Toninho da Farmácia | Semana que antecede o dia 12 de junho | Em análise pelas comissões |
| 005.00490.2025 | Semana de Conscientização sobre o Diabetes | Renan Ceschin | Semana do dia 26 de junho | Em análise pelas comissões |
| 005.00497.2025 | Dia Municipal do Customizador de Veículos | Delegada Tathiana Guzella | 13 de maio | Em análise pelas comissões |
| 005.00501.2025 | Dia Municipal do Advogado Desportivo | Bruno Rossi | 24 de janeiro | Em análise pelas comissões |
| 005.00525.2025 | Semana de Conscientização sobre a Alergia Alimentar | Professora Angela | 3ª semana de maio | Em tramitação |
| 005.00553.2025 | Dia Municipal do Contador e da Contadora de Histórias | Professora Angela | 20 de março | Em tramitação |
| 005.00562.2025 | Dia da Juventude Católica | Marcos Vieira | Setembro, sem data específica | Em tramitação |
| 005.00564.2025 | Semana Municipal do Jiu-Jitsu | João da 5 Irmãos | Semana do dia 14 de setembro | Em tramitação |
Fonte Bem Paraná