Max Verstappen ficou atrás de Lando Norris durante o Treino Livre 1 do GP de Abu Dhabi de F1 2025, com Oscar Piastri assistindo do lado de fora do Circuito de Yas Marina em 5 de dezembro – Aqui estão os resultados.
Os candidatos ao título vão lutar de 5 a domingo, 7 de dezembro, e isso começou na sexta-feira com o FP1, com Norris liderando a sessão à frente de Verstappen com uma .
Esse é o primeiro sangue para o britânico e a McLaren, que entra na sessão com uma vantagem de 12 pontos na classificação da Fórmula 1 sobre o ás da Red Bull, durante o confronto do campeonato no Oriente Médio.
GP de Abu Dhabi de F1 2025 – Resultados do Treino Livre 1
Piastri, por sua vez, entregou sua McLaren a Pato O’Ward como parte dos regulamentos obrigatórios da FIA relativos ao desenvolvimento de pilotos, embora ele não perca muito devido às condições da pista.
O GP de Abu Dhabi de domingo acontecerá à noite, assim como a qualificação, então a temperatura não é relativa aos eventos competitivos, enquanto o circuito também é muito verde e cheio de poeira.
Esses fatores garantem que haja aprendizado limitado nos Emirados Árabes Unidos no TL1, então o jovem de 24 anos terá tempo suficiente para recuperar o atraso no TL2 antes do TL3 e da qualificação de sábado, seguido pelo Grande Prêmio de domingo.
| Pos. | Motorista | Equipe | Tempo/intervalo |
|---|---|---|---|
| 1. | Lando Norris | McLaren | 1:24.485 |
| 2. | Max Verstappen | Touro Vermelho | +0,008 |
| 3. | Carlos Leclerc | Ferrari | +0,016 |
| 4. | Kimi Antonelli | Mercedes | +0,123 |
| 5. | Nico Hulkenberg | Limpar | +0,144 |
| 6. | George Russel | Mercedes | +0,248 |
| 7. | Gabriel Bortoleto | Limpar | +0,257 |
| 8. | Oliver Bearman | Haas | +0,274 |
| 9. | Carlos Sainz | Willians | +0,286 |
| 10. | Franco Colapinto | Alpino | +0,370 |
| 11. | Ryo Hirakawa | Haas | +0,499 |
| 12. | Isack Hadjar | Touros de Corrida | +0,492 |
| 13. | Paulo Aaron | Alpino | +0,719 |
| 14. | Pato O’Ward | McLaren | +0,761 |
| 15. | Arvid Lindblad | Touro Vermelho | +0,771 |
| 16. | Artur Leclerc | Ferrari | +0,875 |
| 17. | Ayumu Iwasa | Touros de Corrida | +0,990 |
| 18. | Lucas Browning | Willians | +1.005 |
| 19. | Jack Crawford | Aston Martin | +1.404 |
| 20. | Escudos Cianos | Aston Martin | +1.947 |
Fonte – total-motorsport