Oscar Piastri foi o mais rápido em Barcelona e colocou seu McLaren Top of the Spanish GP 2025 Results, logo à frente do companheiro de equipe Lando Norriscom Max Verstappen terceiro mais rápido para Red Bull.
O piloto australiano postou um excelente 1: 11.546, usando um setor médio estelar para garantir seu quarto poste de carreira e quarto da temporada, continuando uma corrida dominante para a equipe de Papaya.
A sessão foi travada de perto desde o início. Nas primeiras voltas voadoras no terceiro trimestre, Norris Liderou por apenas 0,017s, marcando um 1: 11.819 ao 1: 11.836 de Piastri. Mas quando mais importava, Piastri reuniu uma corrida final excepcional, encontrando dois décimos para relegar Norris para o segundo na grade.
Atrás deles, Max Verstappen e George Russell registrou tempos de volta idênticos, mas o esforço anterior de Verstappen o garantiu em terceiro à frente do Mercedes motorista. Lewis Hamilton foi o quinto mais rápido, superando seu colega mais jovem Andrea Kimi Antonelliassim como Charles Leclercque conseguiu apenas uma única tentativa de Q3 que o deixou em sétimo por Ferrari.
F1 Resultados de qualificação do GP Espanhol 2025
Confira os resultados de qualificação do GP 2025 espanhol completo de Barcelona abaixo.
| POS | Motorista | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1: 11.546 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +0.209 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | +0,302 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +0,302 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.499 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.565 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.585 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpino | +0.653 |
| 9 | Isack Hadjar | Touros de corrida | +0.706 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.738 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | Fora no segundo trimestre |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Sauber | Fora no segundo trimestre |
| 13 | Liam Lawson | Touros de corrida | Fora no segundo trimestre |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | Fora no segundo trimestre |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | Fora no segundo trimestre |
| 16 | Nico Hulkenberg | Sauber | Fora no primeiro trimestre |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | Fora no primeiro trimestre |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | Fora no primeiro trimestre |
| 19 | Franco Colapinto | Alpino | Fora no primeiro trimestre |
| 20 | Yuki Tsunoda | Red Bull | Fora no primeiro trimestre |
Fonte – total-motorsport