Oscar Piastri deitou a luva em Spa-Francorchamps, colocando o seu McLaren TOPO DO GP BELGIAN GP 2025 SPRINT Qualificação Resultados, bem à frente de Max Verstappen no Red Bull com Lando Norris No terceiro mais rápido na luta por pole no fim de semana de sprint da F1.
O 1m 40.510 da McLaren Star nos momentos finais da sessão foi quase meio segundo Verstappené o melhor, com Norris Incapaz de se juntar a seu companheiro de equipe na primeira fila após um acabamento desgastado. À medida que a atenção se volta para a corrida de sprint de sábado, todos os olhos estarão sobre se Oscar Piastri Pode converter seu poste de comando em uma vitória vital em um dos circuitos mais exigentes da F1.
Atrás dos líderes, Esteban Ocon deu a Haas um impulso bem -vindo com um quinto estelar, seguido de perto por Williams ‘ Carlos Sainz e Haas Rookie Oliver Bearman. Pierre Gasly Garantiu que o Alpine estava representado entre os dez primeiros após uma exibição impressionante do SQ2, enquanto os touros de corrida de Isack Hadjar e Gabriel Bortoleto No Sauber, completou os principais corredores antes do sprint de sábado.
F1 Belgian GP 2025 Sprint Qualifying Results
Confira os resultados de qualificação completos do GP 2025 da Sprint da sessão no SPA abaixo.
| POS | Motorista | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1: 40.510 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | +0.477 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +0.618 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.768 |
| 5 | Esteban Ocon | Haas | +1.055 |
| 6 | Carlos Sainz | Williams | +1.251 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas | +1.347 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpino | +1.449 |
| 9 | Isack Hadjar | Touros de corrida | +1.461 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Sauber | +1.666 |
| 11 | Liam Lawson | Touros de corrida | Fora no SQ2 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull | Fora no SQ2 |
| 13 | George Russell | Mercedes | Fora no SQ2 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Fora no SQ2 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | Fora no SQ2 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | Fora no SQ1 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | Fora no SQ1 |
| 18 | Lewis Hamilton | Ferrari | Fora no SQ1 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpino | Fora no SQ1 |
| 20 | Kimi Antonelli | Mercedes | Fora no SQ1 |
Fonte – total-motorsport