Lando Norris protege o polo para o GP belga de 2025 Com uma volta de 1: 40.562, superando seu companheiro de equipe da McLaren, Oscar Piastriem apenas 0,085s no Circuito de Spa-Francorchamps no sábado, 26 de julho. Aqui estão os resultados completos.
A qualificação foi dramática em todas as sessões. A chuva paira sobre a corrida de domingo, que poderia embaralhar a ordem pela longa Kemmel reta. Q3 viu um forte McLaren 1-2, enquanto Max VerstappenA configuração mais alta da força de baixo sugeriu um compromisso focado na corrida.
Enquanto o primeiro trimestre terminou em desgosto para Lewis Hamiltonque foi eliminado após uma exclusão de tempo de volta para limites de pista em Eau Rouge como ambos Aston Martins e o Mercedes de Kimi Antonelli Também saiu mais cedo.
Com o clima imprevisível esperado, o cenário está preparado para um emocionante GP belga.

F1 Belga GP 2025 Resultados qualificados
Enquanto isso Verstappenligeiramente fora do ritmo em terceiro, seguido por Charles Leclerc E um impressionante Alex Albon em quinto. George Russell completa os seis primeiros.
Em outros lugares, Gabriel Bortoleto aproveitou ao máximo Hamiltona eliminação tardia do primeiro trimestre para obter o seu Sauber Todo o caminho até o 10º na grade, um resultado atraente do jovem novato brasileiro.
Confira o completo GP belga 2025 Resultados qualificados da sessão no Spa abaixo.
| POS. | Motorista | Equipe | Tempo/lacuna |
|---|---|---|---|
| 1. | Lando Norris | McLaren | 1: 40.562 |
| 2. | Oscar Piastri | McLaren | +0.085 |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | +0.338 |
| 4. | Max Verstappen | Red Bull | +0.341 |
| 5. | Alex Albon | Williams | +0.639 |
| 6. | George Russell | Mercedes | +0.698 |
| 7. | Yuki Tsunoda | Red Bull | +0.722 |
| 8. | Isack Hadjar | Touros de corrida | +0.748 |
| 9. | Liam Lawson | Touros de corrida | +0.766 |
| 10. | Gabriel Bortoleto | Sauber | +1.825 |
| 11. | Esteban Ocon | Haas | Fora no segundo trimestre |
| 12. | Oliver Bearman | Haas | Fora no segundo trimestre |
| 13. | Pierre Gasly | Alpino | Fora no segundo trimestre |
| 14. | Nico Hulkenberg | Sauber | Fora no segundo trimestre |
| 15. | Carlos Sainz | Williams | Fora no segundo trimestre |
| 16. | Lewis Hamilton | Ferrari | Fora no primeiro trimestre |
| 17. | Franco Colapinto | Alpino | Fora no primeiro trimestre |
| 18. | Kimi Antonelli | Mercedes | Fora no primeiro trimestre |
| 19. | Fernando Alonso | Aston Martin | Fora no primeiro trimestre |
| 20. | Lance Stroll | Aston Martin | Fora no primeiro trimestre |
Fonte – total-motorsport