George Russell foi mais rápido em Montreal e colocou o seu Mercedes TOPO DO GP 2025 LIVRE PRÁTICA DO CANADENE Lando Norris no McLarene Kimi Antonelli Na irmã Sher Silver Arrow, que foi a terceira mais rápida na segunda sessão de treinos do fim de semana da F1.
Russell terminou uma sexta -feira turbulenta no Grande Prêmio do Canadá, dando Mercedes Um impulso muito necessário com o novato Antonelli Também terminando em terceiro. Norris dividiu as setas de prata em segundo, enquanto os motoristas continuaram a combater problemas de aderência traseira e tráfego no circuito Gilles Villeneuve.
Ferrari’s Charles Leclerc estava notavelmente ausente da sessão depois que seu acidente de FP1 resultou em danos ao chassi, forçando a equipe a afastá -lo. Isso foi embora Lewis Hamilton Para levar a carga de trabalho solo para a Ferrari, embora sua corrida tenha sido prejudicada por uma série de erros e uma rotação na Chicane final.
Williams Alex Albon garantido em quarto apesar de um quase acaso com Franco Colapintoque teve seu segundo giro do dia em P17. Fernando Alonso levou em quinto para Aston Martinseguido por Piastri, Sainz, Hamilton, Verstappen e Lawson no top 10.
Resultados da F1 Canadian GP 2025 FP2
Confira os resultados completos do Canadá GP 2025 Free 2 Results da segunda sessão de prática em Montreal abaixo.
| POS | Motorista | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1: 12.123 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +0.028 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.288 |
| 4 | Alexander Albon | Williams | +0.322 |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.335 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | +0.439 |
| 7 | Carlos Sainz | Williams | +0.508 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.530 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull | +0.543 |
| 10 | Liam Lawson | Touros de corrida | +0.628 |
| 11 | Isack Hadjar | Touros de corrida | +0.676 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpino | +0.751 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Sauber | +0.773 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Sauber | +0.791 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +0.816 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | +0.957 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | +1.052 |
| 18 | Franco Colapinto | Alpino | +1.775 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | – – |
| 20 | Charles Leclerc | Ferrari | – – |
Fonte – total-motorsport