Max Verstappen foi mais rápido em Montreal e colocou o seu Red Bull TOPO DO GP 2025 LIVRE PRÁTICA DE Alex Albon no Williamse seu companheiro de equipe Carlos Sainz que foi a terceira mais rápida na primeira sessão de treinos do fim de semana da F1.
Resultados da F1 Canadian GP 2025 FP1
Confira os resultados completos do Canadá GP 2025 Free 1 Resultados da primeira sessão de treinos em Montreal abaixo.
| POS | Motorista | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1: 13.193 |
| 2 | Alexander Albon | Williams | +0.039 |
| 3 | Carlos Sainz | Williams | +0.082 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +0.342 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.427 |
| 6 | Isack Hadjar | Touros de corrida | +0.438 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | +0.458 |
| 8 | Liam Lawson | Touros de corrida | +0.544 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpino | +0.624 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.692 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +0.734 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.779 |
| 13 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.809 |
| 14 | Oscar Piastri | McLaren | +1.005 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.010 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Sauber | +1.131 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas | +1.327 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas | +1.412 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpino | +1.452 |
| 20 | Nico Hulkenberg | Sauber | +1.628 |
Fonte – total-motorsport