
O Athletico Paranaense está entre os 10 maiores clubes do Brasil. Ao menos é o que diz o Ranking Nacional de Clubes da CBF 2026, divulgado nesta quarta-feira (24) pela entidade.
Na lista, o Furacão aparece em 8º lugar, com 12.656 pontos. O clube, porém, caiu em relação à lista do ano passado, quando estava na 6ª posição.
O Athletico é o time mais bem colocado entre os da região Sul. Está à frente de Grêmio (12º), Internacional (14º), Juventude (17º), Coritiba (24º) e Operário de Ponta Grossa (30º). O Paraná Clube ocupa a posição de número 153 no ranking.
O ranking
| 1 | Flamengo | RJ | 16.314 |
| 2 | Corinthians | SP | 14.930 |
| 3 | Palmeiras | SP | 13.860 |
| 4 | Atlético-MG | MG | 13.696 |
| 5 | São Paulo | SP | 13.556 |
| 6 | Fluminense | RJ | 13.006 |
| 7 | Botafogo | RJ | 12.834 |
| 8 | Athletico | PR | 12.656 |
| 9 | Bahia | BA | 12.632 |
| 10 | Vasco da Gama | RJ | 11.330 |
| 11 | Cruzeiro | MG | 11.010 |
| 12 | Grêmio | RS | 10.636 |
| 13 | Fortaleza | CE | 10.382 |
| 14 | Internacional | RS | 10.014 |
| 15 | RB Bragantino | SP | 9.802 |
| 16 | Santos | SP | 8.852 |
| 17 | Juventude | RS | 8.426 |
| 18 | Atlético-GO | GO | 7.476 |
| 19 | América-MG | MG | 7.429 |
| 20 | Vitória | BA | 7.205 |
| 21 | Ceará | CE | 7.122 |
| 22 | Cuiabá | MT | 6.746 |
| 23 | Goiás | GO | 6.463 |
| 24 | Coritiba | PR | 6.381 |
| 25 | Sport | PE | 6.340 |
| 26 | CRB | AL | 6.150 |
| 27 | Criciúma | SC | 6.090 |
| 28 | Mirassol | SP | 5.537 |
| 29 | Vila Nova | GO | 4.750 |
| 30 | Operário | PR | 4.525 |
O RNC leva em conta os resultados em competições nacionais (Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil) dos últimos cinco anos. A pontuação varia conforme a posição ou a fase atingida em cada torneio. O desempenho na temporada vigente tem peso cinco, o da anterior é multiplicado por quatro e assim por diante até o último ano da contagem, que é 2021, no caso do atual ranking.
O Flamengo encabeça a lista com 16.314 pontos. Apesar da conquista do Brasileirão, o time carioca perdeu 682 pontos em relação a 2024. No ano passado, venceu a Copa do Brasil – torneio no qual foi eliminado nas oitavas de final nesta temporada – e ficou em terceiro na Série A.
Fonte Bem Paraná