
O Athletico Paranaense fechou a compra a mais cara contratação de sua história. Trata-se do ponta Edwuin Cetré, 28 anos, do Estudiantes, da Argentina.
O jogador chega a Curitiba neste sábado (dia 31) e vai assinar contrato por três temporadas. O clube paranaense vai pagar 6 milhões de dólares (R$ 31 milhões), batendo seu recorde no mercado da bola.
Com isso, supera as compras do atacante colombiano Kevin Viveros (R$ 27,5 milhões em 2025) e o atacante Vitor Roque (R$ 24 milhões em 2022).
COMPRAS MAIS CARAS DA HISTÓRIA DO ATHLETICO
Em reais, as contratações de maior valor do Athletico Paranaense
| Jogador | Posição | Valor pago | Ano |
| 1º Edwuin Cetré | ponta | R$ 31 milhões | 2026 |
| 2º Kevin Viveros | centroavante | R$ 27,5 milhões | 2025 |
| 3º Vitor Roque | centroavante | R$ 24 milhões | 2022 |
| 4º Zapelli | meia | R$ 19,3 milhões | 2023 |
| 5º Mateo Gamarra | zagueiro | R$ 17,3 milhões | 2024 |
| 6º Canobbio | ponta | R$ 15,2 milhões | 2022 |
| 7º Romeo Benítez | ponta | R$ 14,8 milhões | 2024 |
| 8º Leo Godoy | lateral-direito | R$ 14,5 milhões | 2024 |
| 9º Juan Portilla | volante | R$ 13,8 milhões | 2026 |
| 10º Tomás Cuello | ponta | R$ 12,8 milhões | 2022 |
| 11º Alex Santana | volante | R$ 12,5 milhões | 2022 |
| 12º Léo Pelé | zagueiro | R$ 12,3 milhões | 2025 |
| 13º Matheus Babi | centroavante | R$ 12 milhões | 2021 |
| 14º Lucas Di Yorio | centroavante | R$ 10,8 milhões | 2024 |
| 15º Felipe Aguilar | zagueiro | R$ 10 milhões | 2020 |
| 15º Abner | lateral-esquerdo | R$ 10 milhões | 2019 |
| 17º Esquivel | lateral-esquerdo | R$ 9,8 milhões | 2023 |
| 17º Gonzalo Mastriani | centroavante | R$ 9,8 milhões | 2024 |
| 19º Gastón Benavídez | lateral/zagueiro | R$ 9,6 milhões | 2026 |
| 20º Lucas Fasson | zagueiro | R$ 9,2 milhões | 2021 |
| 21º Lima | ponta-de-lança | R$ 8,7 milhões | 2005 |
| 22º Bryan Garcia | volante | R$ 8,5 milhões | 2022 |
| 22º Pedrinho | lateral-esquerdo | R$ 8,5 milhões | 2021 |
| 24º David Terans | meia | R$ 7,5 milhões | 2021 |
| 24º Felipinho | volante | R$ 7,5 milhões | 2024 |
| 26º Santiago ‘Morro’ García | centroavante | R$ 7 milhões | 2011 |
| 27º Hugo Moura | volante | R$ 6,6 milhões | 2020 |
| 28º Pedro Henrique | zagueiro | R$ 6,1 milhões | 2022 |
| 29º Renan Peixoto | centroavante | R$ 6 milhões | 2025 |
Desempenho
O atacante colombiano Edwuin Cetré disputou 42 jogos em 2025, com seis gols e seis assistências. Teve bom desempenho na Copa Libertadores (com 7 jogos, um gol e nota média de 7,05 por suas atuações, segundo o Sofascore) e também no Campeonato Argentino (32 jogos, cinco gols, cinco assistência e desempenho de 6,9).
Antes de chegar à Argentina, brilhou em seu país com as camisas do Junior Barraquilla (entre 2019 e 2022) e do Independiente de Medelín (em 2023 e 2024).
Seleções de base
Cetré se destacou também na base da seleção colombiana. Ele foi o grande nome da equipe sub-23 no Pré-Olímpico de 2024, com 4 gols em 7 jogos. Um desses gols foi no empate em 1 a 1 com o Brasil.
Temporada goleadora
A temporada mais artilheir de Cetré foi em 2023, com 21 gols em 65 jogos pelo Independiente Medellín. Logo em seguida, em janeiro de 2024, ele foi comprado pelo Estudiantes de La Plata, da Argentina, pelo equivalente a 1,9 milhão de euros (cerca de R$ 10 milhões, na cotação da época).
Colônia
Na Arena da Baixada, Cetré vai encontrar uma verdadeira colombiana. Atualmente, o elenco rubro-negro conta com seis jogadores da Colômbi: o centroavante Kevin Viveros, o ponta Steven Mendoza, os volantes Alejandro García e Juan Portilla e os zagueiros Felipe Aguirre e Carlos Terán.
Fonte Bem Paraná