Os resultados dos treinos livres 1 do GP do Qatar de F1 de 2025 viram Oscar Piastri colocou sua McLaren no topo da tabela de tempos no Circuito Internacional de Lusail, à frente de seu companheiro de equipe e rival pelo título Lando Norriscom Fernando Alonso no Aston Martin o terceiro mais rápido.
Resultados do GP de F1 Las Vegas 2025 FP1
Confira abaixo os resultados completos do Treino Livre 1 do GP do Qatar 2025 da primeira sessão de treinos livres em Lusail.
| Posição | Motorista | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.924 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +0,058 |
| 3 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0,386 |
| 4 | Carlos Sainz | Willians | +0,480 |
| 5 | Isack Hadjar | Touros de Corrida | +0,579 |
| 6 | Max Verstappen | Touro Vermelho | +0,580 |
| 7 | Alexandre Albon | Willians | +0,685 |
| 8 | Carlos Leclerc | Ferrari | +0,744 |
| 9 | Lance Passeio | Aston Martin | +0,745 |
| 10 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0,774 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Limpar | +0,859 |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0,870 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Touro Vermelho | +0,872 |
| 14 | George Russel | Mercedes | +0,900 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | +1.002 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Limpar | +1.002 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | +1.172 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpino | +1.500 |
| 19 | Liam Lawson | Touros de Corrida | +1.638 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpino | +2.605 |
O próximo passo para os pilotos é a sessão de qualificação Sprint, marcada para as 20h30, horário local, no Catar.
Fonte – total-motorsport