Os resultados da qualificação Sprint do GP de São Paulo de 2025 viram Lando Norris colocou sua McLaren no topo da tabela de tempos em Interlagos e conquistou a pole position à frente do estreante da Mercedes Kimi Antonellicom Oscar Piastri o terceiro mais rápido e se alinhará atrás de seu companheiro de equipe.
Resultados da qualificação Sprint do GP de São Paulo 2025 da F1
Confira abaixo os resultados completos da qualificação Sprint do GP de São Paulo 2025 em Interlagos.
| Posição | Motorista | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:09.243 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0,097 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +0,185 |
| 4 | George Russel | Mercedes | +0,252 |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0,253 |
| 6 | Max Verstappen | Touro Vermelho | +0,337 |
| 7 | Lance Passeio | Aston Martin | +0,428 |
| 8 | Carlos Leclerc | Ferrari | +0,482 |
| 9 | Isack Hadjar | Touros de Corrida | +0,532 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Limpar | +0,692 |
| 11 | Lewis Hamilton | Ferrari | Saiu no SQ2 |
| 12 | Alexandre Albon | Willians | Saiu no SQ2 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpino | Saiu no SQ2 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Limpar | Saiu no SQ2 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | Saiu no SQ2 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpino | Saiu no SQ1 |
| 17 | Liam Lawson | Touros de Corrida | Saiu no SQ1 |
| 18 | Yuki Tsunoda | Touro Vermelho | Saiu no SQ1 |
| 19 | Esteban Ocon | Haas | Saiu no SQ1 |
| 20 | Carlos Sainz | Willians | Saiu no SQ1 |
A próxima corrida dos pilotos é a corrida de F1 Sprint, no sábado, marcada para as 11h, horário local, em São Paulo.
Fonte – total-motorsport