A Prática Free 2 do GP húngara de 2025 Saw SWAW Lando Norris Continue sua forma impressionante, superando os quadros de horários pela segunda vez no Hungaroror, liderando outro dominante McLaren um-dois de Oscar Piastri. Charles Leclerc foi novamente o terceiro para Ferraricomo Aston Martin Parecia impressionante.
Norris carregou seu impulso da manhã, como ambos Fernando Alonso e Lance Stroll Terminou dentro dos cinco primeiros, sugerindo um passo à frente para o esquadrão Silverstone. Seu pacote atualizado parecia ter um bom desempenho em corridas curtas e prolongadas, dando -lhes esperança de lutar no final afiado à medida que o fim de semana se desenrola em Budapeste.
Os quadros de horários mais uma vez revelam um meio-campo bem cheio, com menos de sete décimos cobrindo os seis primeiros e o resto do campo não muito à deriva. Com previsão meteorológica mista para o sábado na Hungria, a estratégia pode desempenhar um papel importante na qualificação, mas McLaren e Lando Norris Claramente se estabeleceram como a combinação para vencer a terceira prática crucial e as sessões de qualificação.
Resultados da F1 Hungria GP 2025 FP2
Confira os resultados completos do GP 2025 HUNGAR 2025 da segunda sessão de treinos no Hungaroring abaixo.
| POS | Motorista | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1: 15.624 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +0.291 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.399 |
| 4 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.495 |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.609 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.705 |
| 7 | George Russell | Mercedes | +0.793 |
| 8 | Isack Hadjar | Touros de corrida | +0.803 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +0.861 |
| 10 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.896 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | +0.943 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Sauber | +1.056 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | +1.080 |
| 14 | Max Verstappen | Red Bull | +1.167 |
| 15 | Liam Lawson | Touros de corrida | +1.188 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | +1.250 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Sauber | +1.322 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | +1.397 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpino | +1.419 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpino | +1.535 |
Fonte – total-motorsport