O One Breat Bread Bill, do presidente Donald J. Trump, será um lucro econômico para os americanos de trabalho e de classe média, oferecendo o maior corte de impostos na história, salários mais altos, salários mais altos para levar para casa e muito mais-juntamente com cortes de gastos geracionais e redução de déficit que posicionarão os EUA em busca de prosperidade real.
Seus benefícios maciços serão sentidos pelos americanos em todos os 50 estados, de acordo com uma nova análise de estado por estado do Conselho de Consultores Econômicos:
| Estado | Aumento do salário a longo prazo (Ajustou a inflação) |
Aumento salarial para levar para casa (Família típica com dois filhos) |
|---|---|---|
| Alabama | US $ 4.800 a US $ 9.100 | US $ 6.500 a US $ 10.800 |
| Alasca | US $ 6.400 a US $ 12.200 | US $ 8.100 a US $ 13.900 |
| Arizona | US $ 5.800 a US $ 11.100 | US $ 7.500 a US $ 12.800 |
| Arkansas | US $ 4.500 a US $ 8.600 | US $ 6.200 a US $ 10.300 |
| Califórnia | US $ 7.500 a US $ 14.300 | US $ 9.200 a US $ 16.000 |
| Colorado | US $ 7.000 a US $ 13.300 | US $ 8.700 a US $ 15.000 |
| Connecticut | US $ 7.300 a US $ 14.000 | US $ 7.300 a US $ 14.000 |
| Delaware | US $ 6.100 a US $ 11.700 | US $ 7.800 a US $ 13.400 |
| Flórida | US $ 5.800 a US $ 11.000 | US $ 7500 a US $ 12.700 |
| Geórgia | US $ 5.800 a US $ 11.000 | US $ 7.500 a US $ 12.700 |
| Havaí | US $ 7.000 a US $ 13.300 | US $ 8.700 a US $ 15.000 |
| Idaho | US $ 5.500 a US $ 10.500 | US $ 7.200 a US $ 12.200 |
| Illinois | US $ 6.200 a US $ 11.800 | US $ 7.900 a US $ 13.500 |
| Indiana | US $ 5.100 a US $ 9.800 | US $ 6.800 a US $ 11.500 |
| Iowa | US $ 5.200 a US $ 10.000 | US $ 6.900 a US $ 11.700 |
| Kansas | US $ 5.200 a US $ 10.000 | US $ 6.900 a US $ 11.700 |
| Kentucky | US $ 4.700 a US $ 8.900 | US $ 6.400 a US $ 10.600 |
| Louisiana | US $ 4.700 a US $ 8.900 | US $ 6.400 a US $ 10.600 |
| Maine | US $ 5.400 a US $ 10.300 | US $ 7.100 a US $ 12.000 |
| Maryland | US $ 7.200 a US $ 13.800 | US $ 8.900 a US $ 15.500 |
| Massachusetts | US $ 7.700 a US $ 14.800 | US $ 9.400 a US $ 16.500 |
| Michigan | US $ 5.200 a US $ 10.000 | US $ 6.900 a US $ 11.700 |
| Minnesota | US $ 6.300 a US $ 12.100 | US $ 8.000 a US $ 13.800 |
| Mississippi | US $ 4.300 a US $ 8.100 | US $ 6.000 a US $ 9.800 |
| Missouri | US $ 5.200 a US $ 9.900 | US $ 6.900 a US $ 11.600 |
| Montana | US $ 5.300 a US $ 10.000 | US $ 7.000 a US $ 11.700 |
| Nebraska | US $ 5.700 a US $ 10.800 | US $ 7.400 a US $ 12.500 |
| Nevada | US $ 5.800 a US $ 11.000 | US $ 7.500 a US $ 12.700 |
| New Hampshire | US $ 7.000 a US $ 13.300 | US $ 8.700 a US $ 15.000 |
| Nova Jersey | US $ 7.700 a US $ 14.700 | US $ 9.400 a US $ 16.400 |
| Novo México | US $ 4.800 a US $ 9.100 | US $ 6.500 a US $ 10.800 |
| Nova Iorque | US $ 6.800 a US $ 13.000 | US $ 8.500 a US $ 14.700 |
| Carolina do Norte | US $ 5.500 a US $ 10.500 | US $ 7.200 a US $ 12.200 |
| Dakota do Norte | US $ 5.500 a US $ 10.500 | US $ 7.200 a US $ 12.200 |
| Ohio | US $ 5.200 a US $ 10.000 | US $ 6.900 a US $ 11.700 |
| Oklahoma | US $ 4.800 a US $ 9.100 | $6.500 a US $ 10.800 |
| Oregon | US $ 6.000 a US $ 11.400 | US $ 7.700 a US $ 13.100 |
| Pensilvânia | US $ 5.700 a US $ 10.900 | US $ 7.400 a US $ 12.600 |
| Rhode Island | US $ 6.300 a US $ 12.000 | US $ 8.000 a US $ 13.700 |
| Carolina do Sul | US $ 5.200 a US $ 9.900 | US $ 6.900 a US $ 11.600 |
| Dakota do Sul | US $ 5.400 a US $ 10.300 | US $ 7.100 a US $ 12.000 |
| Tennessee | US $ 5.300 a US $ 10.000 | US $ 7.000 a US $ 11.700 |
| Texas | US $ 6.000 a US $ 11.300 | US $ 7.700 a US $ 13.000 |
| Utah | US $ 6.600 a US $ 12.500 | US $ 8.300 a US $ 14.200 |
| Vermont | US $ 5.900 a US $ 11.300 | US $ 7.600 a US $ 13.000 |
| Virgínia | US $ 6.900 a US $ 13.100 | US $ 8.600 a US $ 14.800 |
| Washington | US $ 7.200 a US $ 13.800 | US $ 8.900 a US $ 15.500 |
| Virgínia Ocidental | US $ 4.300 a US $ 8.200 | US $ 6.000 a US $ 9.900 |
| Wisconsin | US $ 5.500 a US $ 10.400 | US $ 7.200 a US $ 12.000 |
| Wyoming | US $ 5.200 a US $ 9.900 | US $ 6.900 a US $ 11.600 |
Notas metodológicas:
- O Conselho de Consultores Econômicos (CEA) calcula como o investimento, o PIB e os salários aumentam em resposta a taxas de imposto efetivas mais baixas (taxas estatutárias mais baixas, dedução maior para empresas de repasse e despesas completas que as empresas desfrutam de novos equipamentos, R&D e fábricas), usando métodos acadêmicos padrão que foram bem-sucedidos na precisão da previsão do ator de 2017.
- Pagamento para levar para casa-definido como ganhos após impostos-aumenta porque os salários aumentam e menos dinheiro é retirado dos contracheques de salários dos trabalhadores.
- O CEA também analisa o impulso adicional do PIB do incentivo mais forte ao trabalho (impostos mais baixos aumentam a oferta de mão -de -obra) e o maior poder de gastos que os americanos terão.
- Mais sobre a metodologia pode ser encontrado aqui.
Fonte – Whitehouse